uninfromedfloww 78
0x4c8ed7ead1ac18338f816e964b1edde8a50eb38f · polymarket.com ↗ · торгует с 2025-12
Реализованная прибыль
$70,784
Месяцев в плюсе
8 / 11
Побед (события)
85%
ROI на рынок
20.2%
Средняя ставка
$82
Медианный срок
6.0 д
Объём
$1,710,180
Доля 5-мин. крипто
72%
Процент побед, ROI и фокус посчитаны по 276 последним закрытым рынкам вне крипто (с 2026-09-22); прибыль и месяцы за всё время.
Прибыль по месяцам
Фокус
sports 276
Сделки, пойманные нашей лентой
| Когда | Кошелёк | Сторона | Рынок | Исход | Цена | Размер | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 ч назад | uninfromedfloww | BUY | Atlanta Dream vs. Golden State Valkyries: O/U 150.5 | Over | 0.16 | $0 | sports |
| 15 ч назад | uninfromedfloww | BUY | Cleveland Guardians vs. Tampa Bay Rays | Tampa Bay Rays | 0.85 | $14 | sports |
| 15 ч назад | uninfromedfloww | BUY | Atlanta Dream vs. Golden State Valkyries: O/U 152.5 | Over | 0.26 | $13 | sports |
| 16 ч назад | uninfromedfloww | BUY | Spread: Tampa Bay Rays (-1.5) | Cleveland Guardians | 0.60 | $3 | sports |
| 17 ч назад | uninfromedfloww | BUY | Cleveland Guardians vs. Tampa Bay Rays | Tampa Bay Rays | 0.61 | $16 | sports |
| 18 ч назад | uninfromedfloww | BUY | Bitcoin Up or Down - October 19, 6:55PM-7:00PM ET | Down | 0.85 | $96 | crypto-5m |
| 18 ч назад | uninfromedfloww | BUY | Bitcoin Up or Down - October 19, 6:55PM-7:00PM ET | Down | 0.82 | $95 | crypto-5m |
| 18 ч назад | uninfromedfloww | BUY | Bitcoin Up or Down - October 19, 6:55PM-7:00PM ET | Down | 0.88 | $21 | crypto-5m |
| 18 ч назад | uninfromedfloww | BUY | Bitcoin Up or Down - October 19, 6:55PM-7:00PM ET | Down | 0.89 | $97 | crypto-5m |
| 18 ч назад | uninfromedfloww | BUY | Bitcoin Up or Down - October 19, 6:55PM-7:00PM ET | Down | 0.81 | $103 | crypto-5m |
| 18 ч назад | uninfromedfloww | BUY | Bitcoin Up or Down - October 19, 6:55PM-7:00PM ET | Down | 0.79 | $97 | crypto-5m |
| 18 ч назад | uninfromedfloww | BUY | Bitcoin Up or Down - October 19, 6:55PM-7:00PM ET | Down | 0.80 | $98 | crypto-5m |
| 18 ч назад | uninfromedfloww | BUY | Bitcoin Up or Down - October 19, 6:55PM-7:00PM ET | Down | 0.83 | $97 | crypto-5m |
| 18 ч назад | uninfromedfloww | BUY | Bitcoin Up or Down - October 19, 6:55PM-7:00PM ET | Down | 0.71 | $98 | crypto-5m |
| 18 ч назад | uninfromedfloww | BUY | Bitcoin Up or Down - October 19, 6:55PM-7:00PM ET | Down | 0.74 | $27 | crypto-5m |
Открытые позиции (100)
| Рынок | Сторона | Акций | Вход | Сейчас | Стоимость | PnL | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Will the Fed increase interest rates by 25 bps after the September 2026 meeting? | No | 14170 | 0.16 | 0.00 | $0 | −$2,200 | macro |
| Bitcoin Up or Down - October 3, 8:00PM-8:15PM ET | Down | 6940 | 0.34 | 0.00 | $0 | −$2,357 | crypto-5m |
| Will Elon Musk post 220-239 tweets from May 1 to May 8, 2026? | Yes | 5183 | 0.01 | 0.00 | $0 | −$57 | other |
| US strikes Iran by February 23, 2026? | Yes | 5080 | 0.00 | 0.00 | $0 | −$11 | geopolitics |
| Bitcoin Up or Down - October 15, 5:45AM-5:50AM ET | Up | 5056 | 0.22 | 0.00 | $0 | −$1,137 | crypto-5m |
| Bitcoin Up or Down - July 6, 10:30PM-10:35PM ET | Up | 5000 | 0.00 | 0.00 | $0 | −$5 | crypto-5m |
| Will Elon Musk post 500+ tweets from June 16 to June 23, 2026? | Yes | 4801 | 0.00 | 0.00 | $0 | −$14 | other |
| Bitcoin Up or Down - October 4, 8:15PM-8:30PM ET | Up | 4716 | 0.48 | 0.00 | $0 | −$2,250 | crypto-5m |
| Bitcoin Up or Down - October 9, 12:45AM-1:00AM ET | Up | 4410 | 0.09 | 0.00 | $0 | −$393 | crypto-5m |
| Bitcoin Up or Down - October 14, 10:10PM-10:15PM ET | Up | 3950 | 0.26 | 0.00 | $0 | −$1,042 | crypto-5m |
| Bitcoin Up or Down - September 4, 5:50PM-5:55PM ET | Up | 3820 | 0.58 | 0.00 | $0 | −$2,210 | crypto-5m |
| Will Elon Musk post 380-399 tweets from April 10 to April 17, 2026? | Yes | 3777 | 0.00 | 0.00 | $0 | −$6 | other |
| Bitcoin Up or Down - September 27, 5:30AM-5:45AM ET | Down | 3751 | 0.40 | 0.00 | $0 | −$1,495 | crypto-5m |
| Bitcoin Up or Down - October 5, 7:45PM-8:00PM ET | Up | 3679 | 0.30 | 0.00 | $0 | −$1,094 | crypto-5m |
| Bitcoin Up or Down - October 8, 11:00PM-11:15PM ET | Up | 3666 | 0.11 | 0.00 | $0 | −$402 | crypto-5m |
| Bitcoin Up or Down - October 3, 6:30PM-6:45PM ET | Down | 3657 | 0.54 | 0.00 | $0 | −$1,981 | crypto-5m |
| Bitcoin Up or Down - September 26, 11:45AM-12:00PM ET | Down | 3637 | 0.22 | 0.00 | $0 | −$782 | crypto-5m |
| Bitcoin Up or Down - October 6, 6:30PM-6:45PM ET | Down | 3623 | 0.16 | 0.00 | $0 | −$591 | crypto-5m |
| Will Elon Musk post 160-179 tweets from May 8 to May 15, 2026? | Yes | 3596 | 0.00 | 0.00 | $0 | −$6 | other |
| Will Elon Musk post 200-219 tweets from August 14 to August 21, 2026? | Yes | 3581 | 0.00 | 0.00 | $0 | −$14 | other |
| Bitcoin Up or Down - September 26, 2:30PM-2:45PM ET | Up | 3300 | 0.49 | 0.00 | $0 | −$1,615 | crypto-5m |
| Will Elon Musk post 500+ tweets from May 8 to May 15, 2026? | Yes | 3123 | 0.00 | 0.00 | $0 | −$9 | other |
| Will Elon Musk post 380-399 tweets from May 5 to May 12, 2026? | Yes | 3023 | 0.00 | 0.00 | $0 | −$9 | other |
| Bitcoin Up or Down - July 6, 4:30PM-4:35PM ET | Down | 3000 | 0.01 | 0.00 | $0 | −$40 | crypto-5m |
| Bitcoin Up or Down - August 7, 11:15PM-11:20PM ET | Down | 2855 | 0.01 | 0.00 | $0 | −$22 | crypto-5m |
| Bitcoin Up or Down - October 19, 7:40PM-7:45PM ET | Up | 2620 | 0.22 | 0.00 | $0 | −$579 | crypto-5m |
| Will Elon Musk post 180-199 tweets from August 14 to August 21, 2026? | Yes | 2606 | 0.01 | 0.00 | $0 | −$26 | other |
| Bitcoin Up or Down - September 27, 5:15AM-5:30AM ET | Down | 2453 | 0.60 | 0.00 | $0 | −$1,469 | crypto-5m |
| Bitcoin Up or Down - October 5, 7:30PM-7:45PM ET | Up | 2363 | 0.15 | 0.00 | $0 | −$356 | crypto-5m |
| Will Elon Musk post 340-359 tweets from March 27 to April 3, 2026? | Yes | 2236 | 0.00 | 0.00 | $0 | −$7 | other |
| Will Elon Musk post 500+ tweets from June 12 to June 19, 2026? | Yes | 2196 | 0.00 | 0.00 | $0 | −$5 | other |
| Bitcoin Up or Down - July 7, 1:10AM-1:15AM ET | Up | 2103 | 0.01 | 0.00 | $0 | −$32 | crypto-5m |
| Bitcoin Up or Down - October 9, 8:45PM-9:00PM ET | Down | 2081 | 0.35 | 0.00 | $0 | −$729 | crypto-5m |
| Bitcoin Up or Down - July 6, 3:40PM-3:45PM ET | Down | 2051 | 0.02 | 0.00 | $0 | −$41 | crypto-5m |
| Bitcoin Up or Down - October 4, 8:00PM-8:15PM ET | Up | 2001 | 0.21 | 0.00 | $0 | −$427 | crypto-5m |
| Bitcoin Up or Down - August 31, 12:45AM-1:00AM ET | Down | 2000 | -0.01 | 0.00 | $0 | $12 | crypto-5m |
| Bitcoin Up or Down - October 2, 7:45PM-7:50PM ET | Down | 1996 | 0.43 | 0.00 | $0 | −$862 | crypto-5m |
| Will Elon Musk post 300-319 tweets from May 1 to May 8, 2026? | Yes | 1939 | 0.01 | 0.00 | $0 | −$12 | other |
| Bitcoin Up or Down - October 9, 11:45PM-12:00AM ET | Down | 1934 | 0.19 | 0.00 | $0 | −$367 | crypto-5m |
| Bitcoin Up or Down - August 25, 8:15PM-8:30PM ET | Down | 1906 | 0.44 | 0.00 | $0 | −$840 | crypto-5m |
Последняя активность
| Когда | Сторона | Рынок | Исход | Цена | Размер |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 ч назад | BUY | Bitcoin Up or Down - October 20, 3:30AM-3:45AM ET | Up | 0.10 | $2 |
| 9 ч назад | BUY | Bitcoin Up or Down - October 20, 3:30AM-3:45AM ET | Up | 0.16 | $2 |
| 9 ч назад | BUY | Bitcoin Up or Down - October 20, 3:30AM-3:45AM ET | Up | 0.15 | $8 |
| 9 ч назад | BUY | Bitcoin Up or Down - October 20, 3:30AM-3:45AM ET | Up | 0.28 | $4 |
| 9 ч назад | BUY | Bitcoin Up or Down - October 20, 3:30AM-3:45AM ET | Up | 0.28 | $5 |
| 9 ч назад | BUY | Bitcoin Up or Down - October 20, 3:30AM-3:45AM ET | Up | 0.27 | $14 |
| 9 ч назад | BUY | Bitcoin Up or Down - October 20, 3:30AM-3:45AM ET | Up | 0.31 | $5 |
| 9 ч назад | BUY | Bitcoin Up or Down - October 20, 3:30AM-3:45AM ET | Up | 0.30 | $5 |
| 9 ч назад | BUY | Bitcoin Up or Down - October 20, 3:30AM-3:45AM ET | Up | 0.30 | $15 |
| 9 ч назад | BUY | Bitcoin Up or Down - October 20, 3:30AM-3:45AM ET | Up | 0.37 | $52 |
| 9 ч назад | BUY | Bitcoin Up or Down - October 20, 3:30AM-3:45AM ET | Up | 0.44 | $22 |
| 9 ч назад | BUY | Bitcoin Up or Down - October 20, 3:30AM-3:45AM ET | Up | 0.47 | $54 |
| 13 ч назад | BUY | Bitcoin Up or Down - October 19, 11:50PM-11:55PM ET | Down | 0.46 | $8 |
| 13 ч назад | BUY | Bitcoin Up or Down - October 19, 11:50PM-11:55PM ET | Down | 0.46 | $23 |
| 13 ч назад | BUY | Bitcoin Up or Down - October 19, 11:50PM-11:55PM ET | Down | 0.46 | $21 |
| 13 ч назад | BUY | Bitcoin Up or Down - October 19, 11:50PM-11:55PM ET | Down | 0.46 | $0 |
| 13 ч назад | BUY | Bitcoin Up or Down - October 19, 11:50PM-11:55PM ET | Down | 0.46 | $5 |
| 13 ч назад | BUY | Bitcoin Up or Down - October 19, 11:50PM-11:55PM ET | Down | 0.46 | $26 |
| 13 ч назад | BUY | Bitcoin Up or Down - October 19, 11:50PM-11:55PM ET | Down | 0.46 | $3 |
| 13 ч назад | BUY | Bitcoin Up or Down - October 19, 11:50PM-11:55PM ET | Down | 0.46 | $1 |
| 13 ч назад | BUY | Bitcoin Up or Down - October 19, 11:50PM-11:55PM ET | Down | 0.46 | $5 |
| 13 ч назад | BUY | Bitcoin Up or Down - October 19, 11:50PM-11:55PM ET | Down | 0.46 | $1 |
| 13 ч назад | BUY | Bitcoin Up or Down - October 19, 11:50PM-11:55PM ET | Down | 0.46 | $1 |
| 13 ч назад | BUY | Bitcoin Up or Down - October 19, 11:50PM-11:55PM ET | Down | 0.46 | $1 |
| 13 ч назад | BUY | Bitcoin Up or Down - October 19, 11:50PM-11:55PM ET | Down | 0.46 | $2 |
| 13 ч назад | BUY | Bitcoin Up or Down - October 19, 11:50PM-11:55PM ET | Down | 0.46 | $18 |
| 13 ч назад | BUY | Bitcoin Up or Down - October 19, 11:50PM-11:55PM ET | Down | 0.46 | $1 |
| 13 ч назад | BUY | Bitcoin Up or Down - October 19, 11:50PM-11:55PM ET | Down | 0.46 | $3 |
| 13 ч назад | BUY | Bitcoin Up or Down - October 19, 11:50PM-11:55PM ET | Down | 0.46 | $28 |
| 13 ч назад | BUY | Bitcoin Up or Down - October 19, 11:50PM-11:55PM ET | Down | 0.46 | $2 |
| 13 ч назад | BUY | Bitcoin Up or Down - October 19, 11:50PM-11:55PM ET | Down | 0.46 | $13 |
| 13 ч назад | BUY | Bitcoin Up or Down - October 19, 11:50PM-11:55PM ET | Down | 0.46 | $3 |
| 13 ч назад | BUY | Bitcoin Up or Down - October 19, 11:50PM-11:55PM ET | Down | 0.50 | $12 |
| 13 ч назад | BUY | Bitcoin Up or Down - October 19, 11:50PM-11:55PM ET | Down | 0.50 | $17 |
| 13 ч назад | BUY | Bitcoin Up or Down - October 19, 11:50PM-11:55PM ET | Down | 0.50 | $3 |
| 13 ч назад | BUY | Bitcoin Up or Down - October 19, 11:50PM-11:55PM ET | Down | 0.50 | $3 |
| 13 ч назад | BUY | Bitcoin Up or Down - October 19, 11:50PM-11:55PM ET | Down | 0.50 | $17 |
| 13 ч назад | BUY | Bitcoin Up or Down - October 19, 11:50PM-11:55PM ET | Down | 0.50 | $3 |
| 13 ч назад | BUY | Bitcoin Up or Down - October 19, 11:50PM-11:55PM ET | Down | 0.50 | $7 |
| 13 ч назад | BUY | Bitcoin Up or Down - October 19, 11:50PM-11:55PM ET | Down | 0.50 | $3 |