0xC03cE4d8Af842Ca6251Ac57228B3Ffb166ed50A 88
0xa3a417e434923aeaf97afe9a61b10ff9364e5106 · polymarket.com ↗ · торгует с 2026-01
Реализованная прибыль
$1,107,716
Месяцев в плюсе
10 / 10
Побед (события)
59%
ROI на рынок
10.7%
Средняя ставка
$41,801
Медианный срок
198.2 д
Объём
$1,874,135
Доля 5-мин. крипто
0%
Процент побед, ROI и фокус посчитаны по 266 последним закрытым рынкам вне крипто (с 2026-01-22); прибыль и месяцы за всё время.
Прибыль по месяцам
Фокус
other 129 politics 55 esports 40 geopolitics 22 culture 8 crypto 7
Сделки, пойманные нашей лентой
| Когда | Кошелёк | Сторона | Рынок | Исход | Цена | Размер | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 ч назад | 0xC03cE4d8Af842Ca625… | SELL | Will Dominique de Villepin win the 2027 French presidential election? | Yes | 0.01 | $1 | esports |
| 3 ч назад | 0xC03cE4d8Af842Ca625… | SELL | Will Christine Lagarde win the 2027 French presidential election? | Yes | 0.01 | $1 | esports |
| 3 ч назад | 0xC03cE4d8Af842Ca625… | SELL | Will Sarah Knafo win the 2027 French presidential election? | Yes | 0.01 | $1 | esports |
| 3 ч назад | 0xC03cE4d8Af842Ca625… | SELL | Will Sébastien Lecornu win the 2027 French presidential election? | Yes | 0.00 | $0 | esports |
| 3 ч назад | 0xC03cE4d8Af842Ca625… | SELL | Will Natacha Polony win the 2027 French presidential election? | Yes | 0.00 | $0 | esports |
Открытые позиции (100)
| Рынок | Сторона | Акций | Вход | Сейчас | Стоимость | PnL | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Will Natacha Polony win the 2027 French presidential election? | Yes | 687170 | 0.01 | 0.00 | $2,405 | −$2,745 | esports |
| Will François Asselineau win the 2027 French presidential election? | Yes | 518736 | 0.01 | 0.00 | $519 | −$3,421 | esports |
| Will Rahm Emanuel win the 2028 US Presidential Election? | Yes | 66780 | 0.01 | 0.01 | $434 | −$87 | esports |
| Will Xavier Bertrand win the 2027 French presidential election? | Yes | 392206 | 0.01 | 0.00 | $392 | −$2,562 | esports |
| Will Sylvain Durif win the 2027 French presidential election? | Yes | 687950 | 0.01 | 0.00 | $344 | −$4,812 | esports |
| Will Anasse Kazib win the 2027 French presidential election? | Yes | 687950 | 0.01 | 0.00 | $344 | −$4,812 | esports |
| Will Mathilde Panot win the 2027 French presidential election? | Yes | 532200 | 0.01 | 0.00 | $266 | −$3,776 | esports |
| Will François Bayrou win the 2027 French presidential election? | Yes | 532200 | 0.01 | 0.00 | $266 | −$3,776 | esports |
| Will Michel Barnier win the 2027 French presidential election? | Yes | 532200 | 0.01 | 0.00 | $266 | −$3,776 | esports |
| Will Carole Delga win the 2027 French presidential election? | Yes | 532200 | 0.01 | 0.00 | $266 | −$3,776 | esports |
| Will Élisabeth Borne win the 2027 French presidential election? | Yes | 532200 | 0.01 | 0.00 | $266 | −$3,776 | esports |
| Will Manuel Bompard win the 2027 French presidential election? | Yes | 532200 | 0.01 | 0.00 | $266 | −$3,776 | esports |
| Will Yaël Braun-Pivet win the 2027 French presidential election? | Yes | 526356 | 0.01 | 0.00 | $263 | −$3,733 | esports |
| Will Clémentine Autain win the 2027 French presidential election? | Yes | 525402 | 0.01 | 0.00 | $263 | −$3,727 | esports |
| Will Valérie Pécresse win the 2027 French presidential election? | Yes | 524200 | 0.01 | 0.00 | $262 | −$3,719 | esports |
| Will Fabien Roussel win the 2027 French presidential election? | Yes | 524200 | 0.01 | 0.00 | $262 | −$3,719 | esports |
| Will Nicolas Dupont-Aignan win the 2027 French presidential election? | Yes | 524200 | 0.01 | 0.00 | $262 | −$3,719 | esports |
| Will Laurent Wauquiez win the 2027 French presidential election? | Yes | 523782 | 0.01 | 0.00 | $262 | −$3,716 | esports |
| Will Bernard Cazeneuve win the 2027 French presidential election? | Yes | 523700 | 0.01 | 0.00 | $262 | −$3,715 | esports |
| Will Gérald Darmanin win the 2027 French presidential election? | Yes | 520164 | 0.01 | 0.00 | $260 | −$3,690 | esports |
| Will Clémence Guetté win the 2027 French presidential election? | Yes | 514042 | 0.01 | 0.00 | $257 | −$3,646 | esports |
| Will Marion Maréchal win the 2027 French presidential election? | Yes | 497100 | 0.01 | 0.00 | $249 | −$3,523 | esports |
| Will Lucie Castets win the 2027 French presidential election? | Yes | 497100 | 0.01 | 0.00 | $249 | −$3,523 | esports |
| Will Yannick Jadot win the 2027 French presidential election? | Yes | 497100 | 0.01 | 0.00 | $249 | −$3,523 | esports |
| Will Jean Castex win the 2027 French presidential election? | Yes | 204427 | 0.01 | 0.00 | $204 | −$1,340 | esports |
| Will Juan Branco win the 2027 French presidential election? | Yes | 397007 | 0.01 | 0.00 | $199 | −$2,789 | esports |
| Will François Baroin win the 2027 French presidential election? | Yes | 343000 | 0.01 | 0.00 | $172 | −$2,395 | esports |
| Will Ségolène Royal win the 2027 French presidential election? | Yes | 169676 | 0.01 | 0.00 | $170 | −$1,106 | esports |
| Will Chris Van Hollen win the 2028 Democratic presidential nomination? | Yes | 47470 | 0.01 | 0.00 | $142 | −$219 | politics |
| Will Tom Cotton win the 2028 Republican presidential nomination? | Yes | 37340 | 0.01 | 0.00 | $131 | −$141 | politics |
| Will Candace Owens win the 2028 Republican presidential nomination? | Yes | 49340 | 0.01 | 0.00 | $123 | −$235 | politics |
| Will Olivier Faure win the 2027 French presidential election? | Yes | 184880 | 0.01 | 0.00 | $92 | −$1,302 | esports |
| Will John McEntee win the 2028 Republican presidential nomination? | Yes | 58340 | 0.01 | 0.00 | $88 | −$336 | politics |
| Will Mitch Landrieu win the 2028 Democratic presidential nomination? | Yes | 54970 | 0.01 | 0.00 | $82 | −$336 | politics |
| Will Bruno Fernandes win the 2026 Ballon d'Or? | Yes | 159750 | 0.01 | 0.00 | $80 | −$1,951 | other |
| Will Luis Diaz win the 2026 Ballon d'Or? | Yes | 159750 | 0.01 | 0.00 | $80 | −$1,951 | other |
| Will Vitinha win the 2026 Ballon d'Or? | Yes | 159750 | 0.01 | 0.00 | $80 | −$1,951 | other |
| Will Vinícius Júnior win the 2026 Ballon d'Or? | Yes | 159750 | 0.01 | 0.00 | $80 | −$1,951 | other |
| Will Lautaro Martinez win the 2026 Ballon d'Or? | Yes | 159750 | 0.01 | 0.00 | $80 | −$1,951 | other |
| Will Declan Rice win the 2026 Ballon d'Or? | Yes | 159750 | 0.01 | 0.00 | $80 | −$1,951 | other |
Последняя активность
| Когда | Сторона | Рынок | Исход | Цена | Размер |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 с назад | SELL | Will Jasmine Crockett win the 2028 Democratic presidential nomination? | Yes | 0.00 | $0 |
| 9 мин назад | SELL | Will Greg Abbott win the 2028 US Presidential Election? | Yes | 0.00 | $1 |
| 10 мин назад | SELL | Will Greg Abbott win the 2028 US Presidential Election? | Yes | 0.00 | $1 |
| 15 мин назад | SELL | Will Dwayne 'The Rock' Johnson win the 2028 US Presidential Election? | Yes | 0.02 | $0 |
| 16 мин назад | SELL | Will Yossi Cohen be the next Prime Minister of Israel? | Yes | 0.00 | $0 |
| 16 мин назад | SELL | Will Ofer Winter be the next Prime Minister of Israel? | Yes | 0.00 | $0 |
| 16 мин назад | SELL | Will Yair Golan be the next Prime Minister of Israel? | Yes | 0.00 | $2 |
| 16 мин назад | SELL | Will Israel Katz be the next Prime Minister of Israel? | Yes | 0.00 | $2 |
| 16 мин назад | SELL | Will Gadi Eizenkot be the next Prime Minister of Israel? | Yes | 0.48 | $1 |
| 18 мин назад | SELL | Will Greg Abbott win the 2028 US Presidential Election? | Yes | 0.00 | $1 |
| 20 мин назад | SELL | Will David Lisnard win the 2027 French presidential election? | Yes | 0.12 | $12 |
| 22 мин назад | SELL | Will Rahm Emanuel win the 2028 Democratic presidential nomination? | Yes | 0.02 | $0 |
| 34 мин назад | SELL | Will Lionel Messi win the 2027 Argentina presidential election? | Yes | 0.00 | $0 |
| 43 мин назад | SELL | Will Myriam Bregman win the 2027 Argentina presidential election? | Yes | 0.01 | $0 |
| 43 мин назад | SELL | Will Cristina Fernández de Kirchner win the 2027 Argentina presidential election? | Yes | 0.02 | $0 |
| 44 мин назад | SELL | Will Greg Abbott win the 2028 US Presidential Election? | Yes | 0.00 | $0 |
| 52 мин назад | SELL | Will Jasmine Crockett win the 2028 Democratic presidential nomination? | Yes | 0.00 | $0 |
| 62 мин назад | SELL | Will Jasmine Crockett win the 2028 Democratic presidential nomination? | Yes | 0.00 | $0 |
| 75 мин назад | SELL | Will Sébastien Lecornu win the 2027 French presidential election? | Yes | 0.00 | $0 |
| 75 мин назад | SELL | Will Jasmine Crockett win the 2028 Democratic presidential nomination? | Yes | 0.00 | $0 |
| 82 мин назад | SELL | Will Sergio Massa win the 2027 Argentina presidential election? | Yes | 0.13 | $0 |
| 83 мин назад | SELL | Will Bruno Retailleau win the 2027 French presidential election? | Yes | 0.01 | $0 |
| 2 ч назад | SELL | Will David Lisnard win the 2027 French presidential election? | Yes | 0.12 | $0 |
| 2 ч назад | SELL | Will David Lisnard win the 2027 French presidential election? | Yes | 0.12 | $10 |
| 2 ч назад | SELL | Will Sébastien Lecornu win the 2027 French presidential election? | Yes | 0.00 | $0 |
| 2 ч назад | SELL | Will Axel Kicillof win the 2027 Argentina presidential election? | Yes | 0.32 | $1 |
| 2 ч назад | SELL | Will David Lisnard win the 2027 French presidential election? | Yes | 0.12 | $11 |
| 2 ч назад | SELL | Will Greg Abbott win the 2028 US Presidential Election? | Yes | 0.00 | $0 |
| 2 ч назад | SELL | Will Greg Abbott win the 2028 US Presidential Election? | Yes | 0.00 | $0 |
| 3 ч назад | SELL | Will Édouard Philippe win the 2027 French presidential election? | Yes | 0.19 | $19 |
| 3 ч назад | SELL | Will Marine Le Pen win the 2027 French presidential election? | Yes | 0.47 | $10 |
| 3 ч назад | SELL | Will Raphaël Glucksmann win the 2027 French presidential election? | Yes | 0.05 | $5 |
| 3 ч назад | SELL | Will Greg Abbott win the 2028 US Presidential Election? | Yes | 0.00 | $0 |
| 3 ч назад | SELL | Will Itamar Ben Gvir be the next Prime Minister of Israel? | Yes | 0.00 | $5 |
| 3 ч назад | SELL | Will Greg Abbott win the 2028 US Presidential Election? | Yes | 0.00 | $0 |
| 3 ч назад | SELL | Will Jasmine Crockett win the 2028 Democratic presidential nomination? | Yes | 0.00 | $0 |
| 3 ч назад | SELL | Will Marine Le Pen win the 2027 French presidential election? | Yes | 0.47 | $3 |
| 3 ч назад | SELL | Will Greg Abbott win the 2028 US Presidential Election? | Yes | 0.00 | $0 |
| 3 ч назад | SELL | Will Sébastien Lecornu win the 2027 French presidential election? | Yes | 0.00 | $0 |
| 3 ч назад | SELL | Will Sébastien Lecornu win the 2027 French presidential election? | Yes | 0.00 | $0 |