0x0A77exmm 80
0x0a77bc0638f13892c8b1d1d2c13ba178540f9d74 · polymarket.com ↗ · торгует с 2025-06
Реализованная прибыль
$18,994
Месяцев в плюсе
10 / 17
Побед (события)
77%
ROI на рынок
23.9%
Средняя ставка
$3,366
Медианный срок
6.0 д
Объём
$10,810,533
Доля 5-мин. крипто
0%
Процент побед, ROI и фокус посчитаны по 1000 последним закрытым рынкам вне крипто (с 2026-07-09); прибыль и месяцы за всё время.
Прибыль по месяцам
Фокус
sports 993 other 7
Сделки, пойманные нашей лентой
| Когда | Кошелёк | Сторона | Рынок | Исход | Цена | Размер | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сделок пока нет. Лента наполняется по мере торговли отслеживаемых кошельков. | |||||||
Открытые позиции (100)
| Рынок | Сторона | Акций | Вход | Сейчас | Стоимость | PnL | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Will Paris Saint-Germain FC win on 2026-05-30? | Yes | 21621 | 0.37 | 0.00 | $0 | −$8,000 | sports |
| Spread: Colombia (-1.5) | Colombia | 19511 | 0.41 | 0.00 | $0 | −$7,999 | sports |
| Switzerland vs. Colombia: O/U 2.5 | Over | 19282 | 0.40 | 0.00 | $0 | −$7,680 | sports |
| Argentina vs. Switzerland: O/U 2.5 | Over | 19188 | 0.42 | 0.00 | $0 | −$8,000 | sports |
| Spain vs. Austria: O/U 2.5 | Under | 18400 | 0.42 | 0.00 | $0 | −$7,681 | sports |
| New York Mets vs. Seattle Mariners | Seattle Mariners | 17663 | 0.56 | 0.00 | $0 | −$9,891 | sports |
| Belgium vs. Senegal: O/U 2.5 | Under | 17456 | 0.44 | 0.00 | $0 | −$7,681 | sports |
| Detroit Tigers vs. Tampa Bay Rays | Tampa Bay Rays | 17054 | 0.57 | 0.00 | $0 | −$9,721 | sports |
| Athletics vs. Chicago Cubs | Chicago Cubs | 16205 | 0.54 | 0.00 | $0 | −$8,751 | sports |
| Brazil vs. Norway: O/U 2.5 | Under | 15609 | 0.41 | 0.00 | $0 | −$6,400 | sports |
| Colombia vs. Ghana: O/U 2.5 | Over | 13913 | 0.46 | 0.00 | $0 | −$6,400 | sports |
| Portugal vs. Croatia: O/U 2.5 | Under | 13544 | 0.47 | 0.00 | $0 | −$6,400 | sports |
| Mexico vs. England: O/U 2.5 | Under | 13113 | 0.61 | 0.00 | $0 | −$7,999 | sports |
| Minnesota Twins vs. Chicago White Sox | Minnesota Twins | 12820 | 0.39 | 0.00 | $0 | −$5,000 | sports |
| Spread: Vikings (-10.5) | Vikings | 12737 | 0.46 | 0.00 | $0 | −$5,859 | sports |
| Spread: Knicks (-5.5) | Cavaliers | 12475 | 0.50 | 0.00 | $0 | −$6,212 | sports |
| San Diego Padres vs. Philadelphia Phillies | San Diego Padres | 11904 | 0.42 | 0.00 | $0 | −$5,000 | sports |
| Seattle Mariners vs. Washington Nationals | Washington Nationals | 11904 | 0.42 | 0.00 | $0 | −$5,000 | sports |
| Toronto Blue Jays vs. Atlanta Braves | Toronto Blue Jays | 11904 | 0.42 | 0.00 | $0 | −$5,000 | sports |
| Cleveland Guardians vs. Texas Rangers | Cleveland Guardians | 11765 | 0.42 | 0.00 | $0 | −$4,999 | sports |
| Athletics vs. San Diego Padres | Athletics | 11734 | 0.53 | 0.00 | $0 | −$6,173 | sports |
| Toronto Blue Jays vs. Baltimore Orioles | Toronto Blue Jays | 11627 | 0.43 | 0.00 | $0 | −$5,000 | sports |
| Arizona Diamondbacks vs. Miami Marlins | Arizona Diamondbacks | 11494 | 0.43 | 0.00 | $0 | −$4,999 | sports |
| Spread: Bengals (-2.5) | Bengals | 11473 | 0.50 | 0.00 | $0 | −$5,786 | sports |
| Chicago Cubs vs. Pittsburgh Pirates | Chicago Cubs | 11363 | 0.44 | 0.00 | $0 | −$5,000 | sports |
| Spread: Bills (-6.5) | Chargers | 11184 | 0.44 | 0.00 | $0 | −$4,921 | sports |
| Spread: Eagles (-7.5) | Eagles | 11032 | 0.46 | 0.00 | $0 | −$5,062 | sports |
| Los Angeles Dodgers vs. Pittsburgh Pirates | Los Angeles Dodgers | 10974 | 0.64 | 0.00 | $0 | −$6,984 | sports |
| Chicago Cubs vs. St. Louis Cardinals | Chicago Cubs | 10796 | 0.47 | 0.00 | $0 | −$5,074 | sports |
| Minnesota Twins vs. Boston Red Sox | Boston Red Sox | 10683 | 0.61 | 0.00 | $0 | −$6,492 | sports |
| Texas Rangers vs. Los Angeles Angels | Texas Rangers | 10638 | 0.47 | 0.00 | $0 | −$5,000 | sports |
| Bears vs. Falcons | Falcons | 10547 | 0.48 | 0.00 | $0 | −$5,063 | sports |
| Kansas City Royals vs. Minnesota Twins | Minnesota Twins | 10527 | 0.47 | 0.00 | $0 | −$5,000 | sports |
| Spread: Ravens (-10.5) | Ravens | 10467 | 0.51 | 0.00 | $0 | −$5,321 | sports |
| Miami Marlins vs. New York Mets | Miami Marlins | 10416 | 0.48 | 0.00 | $0 | −$5,000 | sports |
| Spread: Buccaneers (-7.5) | Buccaneers | 10406 | 0.50 | 0.00 | $0 | −$5,203 | sports |
| Spread: Packers (-3.5) | Packers | 10230 | 0.44 | 0.00 | $0 | −$4,518 | sports |
| Minnesota Twins vs. Chicago White Sox | Minnesota Twins | 10000 | 0.50 | 0.00 | $0 | −$5,000 | sports |
| Atlanta Braves vs. Boston Red Sox | Atlanta Braves | 10000 | 0.50 | 0.00 | $0 | −$5,000 | sports |
| Detroit Tigers vs. Chicago White Sox | Detroit Tigers | 10000 | 0.50 | 0.00 | $0 | −$5,000 | sports |
Последняя активность
| Когда | Сторона | Рынок | Исход | Цена | Размер |
|---|---|---|---|---|---|
| 64 мин назад | BUY | Spread: Oilers (-1.5) | Oilers | 0.33 | $1,397 |
| 2 ч назад | BUY | Spread: Oilers (-1.5) | Oilers | 0.33 | $2 |
| 2 ч назад | BUY | Sharks vs. Canadiens | Canadiens | 0.65 | $1 |
| 5 ч назад | BUY | Avalanche vs. Devils | Devils | 0.50 | $68 |
| 5 ч назад | BUY | Avalanche vs. Devils | Devils | 0.50 | $1,500 |
| 17 ч назад | BUY | Spread: Utah (-1.5) | Penguins | 0.59 | $3 |
| 17 ч назад | BUY | Spread: Utah (-1.5) | Penguins | 0.59 | $3 |
| 17 ч назад | BUY | Spread: Utah (-1.5) | Penguins | 0.59 | $3 |
| 17 ч назад | BUY | Spread: Utah (-1.5) | Penguins | 0.59 | $3 |
| 17 ч назад | BUY | Spread: Utah (-1.5) | Penguins | 0.59 | $3 |
| 17 ч назад | BUY | Spread: Utah (-1.5) | Penguins | 0.59 | $3 |
| 17 ч назад | BUY | Spread: Utah (-1.5) | Penguins | 0.59 | $3 |
| 17 ч назад | BUY | Spread: Utah (-1.5) | Penguins | 0.59 | $3 |
| 17 ч назад | BUY | Spread: Utah (-1.5) | Penguins | 0.59 | $3 |
| 17 ч назад | BUY | Spread: Utah (-1.5) | Penguins | 0.59 | $3 |
| 17 ч назад | BUY | Cleveland Guardians vs. Tampa Bay Rays | Cleveland Guardians | 0.41 | $640 |
| 18 ч назад | BUY | Spread: Utah (-1.5) | Penguins | 0.59 | $3 |
| 18 ч назад | BUY | Spread: Utah (-1.5) | Penguins | 0.59 | $3 |
| 18 ч назад | BUY | Spread: Utah (-1.5) | Penguins | 0.59 | $3 |
| 18 ч назад | BUY | Spread: Utah (-1.5) | Penguins | 0.59 | $3 |
| 18 ч назад | BUY | Commanders vs. 49ers: O/U 51.5 | Over | 0.50 | $384 |
| 19 ч назад | BUY | Spread: Utah (-1.5) | Penguins | 0.59 | $3 |
| 19 ч назад | BUY | Spread: Utah (-1.5) | Penguins | 0.59 | $3 |
| 19 ч назад | BUY | Spread: Utah (-1.5) | Penguins | 0.59 | $3 |
| 19 ч назад | BUY | Spread: 49ers (-6.5) | Commanders | 0.45 | $2,500 |
| 19 ч назад | BUY | Spread: Utah (-1.5) | Penguins | 0.59 | $3 |
| 19 ч назад | BUY | Spread: Utah (-1.5) | Penguins | 0.59 | $3 |
| 19 ч назад | BUY | Spread: Utah (-1.5) | Penguins | 0.59 | $41 |
| 19 ч назад | BUY | Spread: Utah (-1.5) | Penguins | 0.59 | $5 |
| 19 ч назад | BUY | Spread: Utah (-1.5) | Penguins | 0.59 | $3 |
| 19 ч назад | BUY | Spread: Utah (-1.5) | Penguins | 0.59 | $3 |
| 19 ч назад | BUY | Spread: Utah (-1.5) | Penguins | 0.59 | $3 |
| 19 ч назад | BUY | Spread: Utah (-1.5) | Penguins | 0.59 | $3 |
| 19 ч назад | BUY | Spread: 49ers (-7.5) | 49ers | 0.48 | $603 |
| 19 ч назад | BUY | Spread: 49ers (-7.5) | 49ers | 0.48 | $4 |
| 19 ч назад | BUY | Spread: Utah (-1.5) | Penguins | 0.59 | $3 |
| 19 ч назад | BUY | Commanders vs. 49ers: O/U 51.5 | Over | 0.50 | $84 |
| 19 ч назад | BUY | Commanders vs. 49ers: O/U 51.5 | Over | 0.50 | $21 |
| 19 ч назад | BUY | Commanders vs. 49ers: O/U 51.5 | Over | 0.50 | $1 |
| 19 ч назад | BUY | Commanders vs. 49ers: O/U 51.5 | Over | 0.50 | $8 |