AnonymousUsername 79
0x9703676286b93c2eca71ca96e8757104519a69c2 · polymarket.com ↗ · торгует с 2024-10
Реализованная прибыль
$360,260
Месяцев в плюсе
15 / 25
Побед (события)
73%
ROI на рынок
18.6%
Средняя ставка
$4,071
Медианный срок
6.5 д
Объём
$82,784,294
Доля 5-мин. крипто
0%
Процент побед, ROI и фокус посчитаны по 1000 последним закрытым рынкам вне крипто (с 2026-10-11); прибыль и месяцы за всё время.
Прибыль по месяцам
Фокус
sports 827 other 149 esports 19 geopolitics 3 politics 2
Сделки, пойманные нашей лентой
| Когда | Кошелёк | Сторона | Рынок | Исход | Цена | Размер | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сделок пока нет. Лента наполняется по мере торговли отслеживаемых кошельков. | |||||||
Открытые позиции (100)
| Рынок | Сторона | Акций | Вход | Сейчас | Стоимость | PnL | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Will Jon Ossoff win the 2028 Democratic presidential nomination? | Yes | 81027 | 0.01 | 0.15 | $11,952 | $11,320 | politics |
| Will Marco Rubio win the 2028 US Presidential Election? | Yes | 93718 | 0.01 | 0.09 | $8,481 | $7,752 | esports |
| Will Josh Shapiro win the 2028 Democratic presidential nomination? | Yes | 77853 | 0.01 | 0.05 | $4,243 | $3,633 | politics |
| Will Pete Buttigieg win the 2028 Democratic presidential nomination? | Yes | 83836 | 0.01 | 0.05 | $4,150 | $3,528 | politics |
| Will Andy Beshear win the 2028 Democratic presidential nomination? | Yes | 114867 | 0.01 | 0.03 | $3,791 | $2,276 | politics |
| Will James Talarico win the 2028 Democratic presidential nomination? | Yes | 116995 | 0.01 | 0.03 | $3,100 | $2,282 | politics |
| Will Wes Moore win the 2028 Democratic presidential nomination? | Yes | 116734 | 0.01 | 0.02 | $2,276 | $1,440 | politics |
| Will Pete Buttigieg win the 2028 US Presidential Election? | Yes | 76120 | 0.01 | 0.03 | $2,093 | $1,499 | esports |
| Will Mark Kelly win the 2028 US Presidential Election? | Yes | 166449 | 0.01 | 0.01 | $2,081 | $818 | esports |
| Will Raphael Warnock win the 2028 US Presidential Election? | Yes | 166449 | 0.01 | 0.01 | $1,748 | $485 | esports |
| Will Ro Khanna win the 2028 Democratic presidential nomination? | Yes | 112999 | 0.01 | 0.01 | $1,638 | $848 | politics |
| Will Ted Cruz win the 2028 US Presidential Election? | Yes | 166449 | 0.01 | 0.01 | $1,082 | −$181 | esports |
| Will Rahm Emanuel win the 2028 US Presidential Election? | Yes | 166449 | 0.01 | 0.01 | $1,082 | −$181 | esports |
| Will J.B. Pritzker win the 2028 Democratic presidential nomination? | Yes | 86393 | 0.01 | 0.01 | $1,080 | $469 | politics |
| Will JB Pritzker win the 2028 US Presidential Election? | Yes | 84297 | 0.01 | 0.01 | $548 | −$110 | esports |
| Will Gretchen Whitmer win the 2028 Democratic presidential nomination? | Yes | 79102 | 0.01 | 0.01 | $435 | −$124 | politics |
| Will Chris Van Hollen win the 2028 Democratic presidential nomination? | Yes | 141793 | 0.01 | 0.00 | $425 | −$567 | politics |
| Will Tom Cotton win the 2028 Republican presidential nomination? | Yes | 88248 | 0.00 | 0.00 | $309 | −$98 | politics |
| Will Candace Owens win the 2028 Republican presidential nomination? | Yes | 88248 | 0.00 | 0.00 | $221 | −$186 | politics |
| Will Hakeem Jeffries win the 2028 Democratic presidential nomination? | Yes | 141793 | 0.01 | 0.00 | $213 | −$779 | politics |
| Will Elissa Slotkin win the 2028 Democratic presidential nomination? | Yes | 141793 | 0.01 | 0.00 | $213 | −$779 | politics |
| Will Mitch Landrieu win the 2028 Democratic presidential nomination? | Yes | 141793 | 0.01 | 0.00 | $213 | −$779 | politics |
| Will Abigail Spanberger win the 2028 Democratic presidential nomination? | Yes | 141793 | 0.01 | 0.00 | $213 | −$779 | politics |
| Will Josh Stein win the 2028 Democratic presidential nomination? | Yes | 132644 | 0.01 | 0.00 | $199 | −$729 | politics |
| Will John McEntee win the 2028 Republican presidential nomination? | Yes | 88248 | 0.00 | 0.00 | $132 | −$274 | politics |
| Will John N. Kennedy win the 2028 Republican presidential nomination? | Yes | 88248 | 0.00 | 0.00 | $132 | −$274 | politics |
| Will Doug Burgum win the 2028 Republican presidential nomination? | Yes | 88248 | 0.00 | 0.00 | $132 | −$274 | politics |
| Will Jalen Brunson win the 2028 US Presidential Election? | Yes | 166449 | 0.01 | 0.00 | $83 | −$1,180 | esports |
| Will Alex Padilla win the 2028 US Presidential Election? | Yes | 166449 | 0.01 | 0.00 | $83 | −$1,180 | esports |
| Will Mike Johnson win the 2028 US Presidential Election? | Yes | 166449 | 0.01 | 0.00 | $83 | −$1,180 | esports |
| Will Tim Scott win the 2028 US Presidential Election? | Yes | 166449 | 0.01 | 0.00 | $83 | −$1,180 | esports |
| Will Hakeem Jeffries win the 2028 US Presidential Election? | Yes | 166449 | 0.01 | 0.00 | $83 | −$1,180 | esports |
| Will Candace Owens win the 2028 US Presidential Election? | Yes | 166449 | 0.01 | 0.00 | $83 | −$1,180 | esports |
| Will Adam Schiff win the 2028 US Presidential Election? | Yes | 166449 | 0.01 | 0.00 | $83 | −$1,180 | esports |
| Will Elissa Slotkin win the 2028 US Presidential Election? | Yes | 166449 | 0.01 | 0.00 | $83 | −$1,180 | esports |
| Will John N. Kennedy win the 2028 US Presidential Election? | Yes | 166449 | 0.01 | 0.00 | $83 | −$1,180 | esports |
| Will Josh Stein win the 2028 US Presidential Election? | Yes | 166449 | 0.01 | 0.00 | $83 | −$1,180 | esports |
| Will Rick Scott win the 2028 US Presidential Election? | Yes | 166449 | 0.01 | 0.00 | $83 | −$1,180 | esports |
| Will Doug Burgum win the 2028 US Presidential Election? | Yes | 166449 | 0.01 | 0.00 | $83 | −$1,180 | esports |
| Will Adam Schiff win the 2028 Democratic presidential nomination? | Yes | 141793 | 0.01 | 0.00 | $71 | −$921 | politics |
Последняя активность
| Когда | Сторона | Рынок | Исход | Цена | Размер |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 с назад | BUY | Manchester City FC vs. AEK: O/U 3.5 | Under | 0.42 | $970 |
| 25 с назад | BUY | Manchester City FC vs. AEK: O/U 3.5 | Under | 0.42 | $1,020 |
| 2 мин назад | BUY | Will SSC Napoli win on 2026-10-20? | No | 0.43 | $4 |
| 2 мин назад | BUY | Will SSC Napoli win on 2026-10-20? | No | 0.43 | $2 |
| 3 мин назад | BUY | Will the Republicans win the Iowa governor race in 2026? | No | 0.87 | $67 |
| 3 мин назад | BUY | Will SSC Napoli win on 2026-10-20? | No | 0.43 | $23 |
| 4 мин назад | BUY | Sabah FK vs. BV Borussia 09 Dortmund: O/U 3.5 | Under | 0.53 | $16 |
| 5 мин назад | BUY | Will Viking FK win on 2026-10-21? | No | 0.92 | $23 |
| 5 мин назад | BUY | Will SSC Napoli win on 2026-10-20? | No | 0.43 | $2 |
| 5 мин назад | BUY | Will SSC Napoli win on 2026-10-20? | No | 0.43 | $23 |
| 5 мин назад | BUY | Will Manchester City FC win on 2026-10-20? | Yes | 0.86 | $164 |
| 6 мин назад | BUY | Sabah FK vs. BV Borussia 09 Dortmund: O/U 3.5 | Under | 0.53 | $171 |
| 6 мин назад | BUY | Will SSC Napoli win on 2026-10-20? | No | 0.43 | $4 |
| 6 мин назад | BUY | Will Sabah FK win on 2026-10-20? | Yes | 0.08 | $5 |
| 6 мин назад | BUY | Will Sabah FK win on 2026-10-20? | Yes | 0.08 | $17 |
| 6 мин назад | BUY | Spread: Manchester City FC (-2.5) | AEK | 0.51 | $1 |
| 6 мин назад | BUY | Will Sabah FK vs. BV Borussia 09 Dortmund end in a draw? | Yes | 0.14 | $3 |
| 6 мин назад | BUY | Fenerbahçe SK vs. SK Slavia Praha: O/U 3.5 | Under | 0.53 | $11 |
| 7 мин назад | BUY | Spread: Manchester City FC (-2.5) | AEK | 0.51 | $52 |
| 8 мин назад | BUY | Maple Leafs vs. Blue Jackets | Maple Leafs | 0.40 | $93 |
| 8 мин назад | BUY | Will Villarreal CF win on 2026-10-20? | Yes | 0.14 | $12 |
| 8 мин назад | BUY | Will SSC Napoli win on 2026-10-20? | No | 0.43 | $1 |
| 9 мин назад | BUY | Will Sabah FK win on 2026-10-20? | Yes | 0.08 | $10 |
| 9 мин назад | BUY | Will Sabah FK win on 2026-10-20? | Yes | 0.08 | $16 |
| 9 мин назад | BUY | Will Sabah FK vs. BV Borussia 09 Dortmund end in a draw? | Yes | 0.14 | $38 |
| 9 мин назад | BUY | Will Sabah FK vs. BV Borussia 09 Dortmund end in a draw? | Yes | 0.14 | $47 |
| 9 мин назад | BUY | Will Sabah FK vs. BV Borussia 09 Dortmund end in a draw? | Yes | 0.14 | $38 |
| 9 мин назад | BUY | Will Sabah FK vs. BV Borussia 09 Dortmund end in a draw? | Yes | 0.14 | $31 |
| 9 мин назад | BUY | Will Sabah FK vs. BV Borussia 09 Dortmund end in a draw? | Yes | 0.14 | $24 |
| 9 мин назад | BUY | Will Sabah FK vs. BV Borussia 09 Dortmund end in a draw? | Yes | 0.14 | $19 |
| 9 мин назад | BUY | Will Sabah FK vs. BV Borussia 09 Dortmund end in a draw? | Yes | 0.14 | $16 |
| 9 мин назад | BUY | Will Sabah FK vs. BV Borussia 09 Dortmund end in a draw? | Yes | 0.14 | $12 |
| 9 мин назад | BUY | Will Sabah FK vs. BV Borussia 09 Dortmund end in a draw? | Yes | 0.14 | $10 |
| 9 мин назад | BUY | Will Sabah FK vs. BV Borussia 09 Dortmund end in a draw? | Yes | 0.14 | $34 |
| 9 мин назад | BUY | FC Porto vs. PSV: O/U 3.5 | Under | 0.59 | $1,003 |
| 9 мин назад | BUY | Will Sabah FK win on 2026-10-20? | Yes | 0.08 | $88 |
| 10 мин назад | BUY | Fenerbahçe SK vs. SK Slavia Praha: O/U 3.5 | Under | 0.53 | $167 |
| 11 мин назад | BUY | Will Sabah FK win on 2026-10-20? | Yes | 0.08 | $1 |
| 11 мин назад | BUY | Will Liverpool FC win on 2026-10-20? | Yes | 0.64 | $7 |
| 11 мин назад | BUY | Will SSC Napoli win on 2026-10-20? | No | 0.43 | $1 |